Info Grafis
Data statistik dan info grafishasil pengolahan air minum
INDEKS RISIKO SANITASI
Tipe | Uraian | Tahun | Nilai |
---|---|---|---|
KAWASAN KUMUH | ini komponen | 2004 | 0 100 |
AIR MINUM | Akses Air Minum 1 | 2019 | 4 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 2 | 2019 | 3 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 3 | 2019 | 2 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 4 | 2019 | 4 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 5 | 2019 | 5 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 1 | 2019 | 8 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 2 | 2019 | 6 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 3 | 2019 | 10 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 4 | 2019 | 11 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 5 | 2019 | 12 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 1 | 2019 | 6 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 2 | 2019 | 7 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 3 | 2019 | 5 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 4 | 2019 | 9 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 5 | 2019 | 10 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 1 | 2020 | 4 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 2 | 2020 | 3 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 3 | 2020 | 3 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 4 | 2020 | 5 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 5 | 2020 | 6 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 1 | 2020 | 9 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 2 | 2020 | 4 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 3 | 2020 | 11 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 4 | 2020 | 12 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 5 | 2020 | 13 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 1 | 2020 | 7 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 2 | 2020 | 8 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 3 | 2020 | 2 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 4 | 2020 | 10 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 5 | 2020 | 11 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 1 | 2021 | 3 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 2 | 2021 | 2 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 3 | 2021 | 5 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 4 | 2021 | 6 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 5 | 2021 | 7 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 1 | 2021 | 10 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 2 | 2021 | 11 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 3 | 2021 | 12 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 4 | 2021 | 10 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 5 | 2021 | 14 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 1 | 2021 | 8 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 2 | 2021 | 9 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 3 | 2021 | 10 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 4 | 2021 | 11 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 5 | 2021 | 8 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 1 | 2022 | 4 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 2 | 2022 | 5 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 3 | 2022 | 4 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 4 | 2022 | 7 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 5 | 2022 | 8 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 1 | 2022 | 11 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 2 | 2022 | 12 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 3 | 2022 | 13 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 4 | 2022 | 10 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 5 | 2022 | 15 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 1 | 2022 | 9 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 2 | 2022 | 8 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 3 | 2022 | 11 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 4 | 2022 | 10 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 5 | 2022 | 12 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 1 | 2023 | 5 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 2 | 2023 | 6 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 3 | 2023 | 3 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 4 | 2023 | 8 % |
AIR MINUM | Akses Air Minum 5 | 2023 | 5 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 1 | 2023 | 11 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 2 | 2023 | 12 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 3 | 2023 | 13 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 4 | 2023 | 10 % |
SANITASI | Akses Sanitasi 5 | 2023 | 16 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 1 | 2023 | 10 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 2 | 2023 | 11 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 3 | 2023 | 9 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 4 | 2023 | 12 % |
KAWASAN KUMUH | Kawasan Kumuh 5 | 2023 | 14 % |
INDEKS RISIKO SANITASI
Uraian | Nilai |
---|---|
Akses Sanitasi 1 | 8 |
Akses Sanitasi 2 | 6 |
Akses Sanitasi 3 | 10 |
Akses Sanitasi 4 | 11 |
Akses Sanitasi 5 | 12 |
Akses Sanitasi 1 | 9 |
Akses Sanitasi 2 | 4 |
Akses Sanitasi 3 | 11 |
Akses Sanitasi 4 | 12 |
Akses Sanitasi 5 | 13 |
Akses Sanitasi 1 | 10 |
Akses Sanitasi 2 | 11 |
Akses Sanitasi 3 | 12 |
Akses Sanitasi 4 | 10 |
Akses Sanitasi 5 | 14 |
Akses Sanitasi 1 | 11 |
Akses Sanitasi 2 | 12 |
Akses Sanitasi 3 | 13 |
Akses Sanitasi 4 | 10 |
Akses Sanitasi 5 | 15 |
Akses Sanitasi 1 | 11 |
Akses Sanitasi 2 | 12 |
Akses Sanitasi 3 | 13 |
Akses Sanitasi 4 | 10 |
Akses Sanitasi 5 | 16 |
INDEKS RISIKO SANITASI
Kondisi Sampah
I
Tahun | Uraian | Nilai |
---|---|---|
2004 | ini komponen | 0 |
2019 | Kawasan Kumuh 1 | 6 |
2019 | Kawasan Kumuh 2 | 7 |
2019 | Kawasan Kumuh 3 | 5 |
2019 | Kawasan Kumuh 4 | 9 |
2019 | Kawasan Kumuh 5 | 10 |
2020 | Kawasan Kumuh 1 | 7 |
2020 | Kawasan Kumuh 2 | 8 |
2020 | Kawasan Kumuh 3 | 2 |
2020 | Kawasan Kumuh 4 | 10 |
2020 | Kawasan Kumuh 5 | 11 |
2021 | Kawasan Kumuh 1 | 8 |
2021 | Kawasan Kumuh 2 | 9 |
2021 | Kawasan Kumuh 3 | 10 |
2021 | Kawasan Kumuh 4 | 11 |
2021 | Kawasan Kumuh 5 | 8 |
2022 | Kawasan Kumuh 1 | 9 |
2022 | Kawasan Kumuh 2 | 8 |
2022 | Kawasan Kumuh 3 | 11 |
2022 | Kawasan Kumuh 4 | 10 |
2022 | Kawasan Kumuh 5 | 12 |
2023 | Kawasan Kumuh 1 | 10 |
2023 | Kawasan Kumuh 2 | 11 |
2023 | Kawasan Kumuh 3 | 9 |
2023 | Kawasan Kumuh 4 | 12 |
2023 | Kawasan Kumuh 5 | 14 |
AREA BERISIKO KABUPATEN PATI
Tahun | Kecamatan | Area Sebaran | Luas Sebaran | Tingkat Risiko | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cluwak | Bleber | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gerit | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gesengan | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Karangsari | 235642 | Sedang | - |